Atualizado diariamente · fonte: Banco Central (SGS)
Índices de correção monetária
Variação mensal dos principais índices usados em cálculos judiciais, nos últimos 24 meses. Clique em um índice para ver o histórico completo e o acumulado.
| Mês | IPCA | IPCA-E | INPC | IGP-M | IGP-DI | Selic | TR | Juros da poupança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | — | — | — | — | — | — | 0,1616% | 0,50% |
| 09/2026 | 0,82% | 0,70% | 0,82% | 1,57% | 1,50% | 1,08% | 0,169% | 0,50% |
| 08/2026 | -0,32% | -0,40% | -0,32% | -0,22% | 0,06% | 1,09% | 0,1693% | 0,50% |
| 07/2026 | 0,07% | 0,06% | -0,01% | -1,16% | -0,86% | 1,22% | 0,1729% | 0,50% |
| 06/2026 | 0,16% | 0,41% | 0,14% | -0,50% | -0,79% | 1,12% | 0,1709% | 0,50% |
| 05/2026 | 0,58% | 0,62% | 0,65% | 0,84% | 0,87% | 1,07% | 0,1687% | 0,50% |
| 04/2026 | 0,67% | 0,89% | 0,81% | 2,73% | 2,41% | 1,09% | 0,1679% | 0,50% |
| 03/2026 | 0,88% | 0,44% | 0,91% | 0,52% | 1,14% | 1,21% | 0,1735% | 0,50% |
| 02/2026 | 0,70% | 0,84% | 0,56% | -0,73% | -0,84% | 1,00% | 0,1207% | 0,50% |
| 01/2026 | 0,33% | 0,20% | 0,39% | 0,41% | 0,20% | 1,16% | 0,1718% | 0,50% |
| 12/2025 | 0,33% | 0,25% | 0,21% | -0,01% | 0,10% | 1,22% | 0,1742% | 0,50% |
| 11/2025 | 0,18% | 0,20% | 0,03% | 0,27% | 0,01% | 1,05% | 0,1634% | 0,50% |
| 10/2025 | 0,09% | 0,18% | 0,03% | -0,36% | -0,03% | 1,28% | 0,1758% | 0,50% |
| 09/2025 | 0,48% | 0,48% | 0,52% | 0,42% | 0,36% | 1,22% | 0,1742% | 0,50% |
| 08/2025 | -0,11% | -0,14% | -0,21% | 0,36% | 0,20% | 1,16% | 0,1722% | 0,50% |
| 07/2025 | 0,26% | 0,33% | 0,21% | -0,77% | -0,07% | 1,28% | 0,1758% | 0,50% |
| 06/2025 | 0,24% | 0,26% | 0,23% | -1,67% | -1,80% | 1,10% | 0,1699% | 0,50% |
| 05/2025 | 0,26% | 0,36% | 0,35% | -0,49% | -0,85% | 1,14% | 0,1712% | 0,50% |
| 04/2025 | 0,43% | 0,43% | 0,48% | 0,24% | 0,30% | 1,06% | 0,1689% | 0,50% |
| 03/2025 | 0,56% | 0,64% | 0,51% | -0,34% | -0,50% | 0,96% | 0,1092% | 0,50% |
| 02/2025 | 1,31% | 1,23% | 1,48% | 1,06% | 1,00% | 0,99% | 0,1324% | 0,50% |
| 01/2025 | 0,16% | 0,11% | 0,00% | 0,27% | 0,11% | 1,01% | 0,169% | 0,50% |
| 12/2024 | 0,52% | 0,34% | 0,48% | 0,94% | 0,87% | 0,93% | 0,0822% | 0,50% |
| 11/2024 | 0,39% | 0,62% | 0,33% | 1,30% | 1,18% | 0,79% | 0,0649% | 0,50% |
Séries SGS: IPCA 433 · IPCA-E 10764 · INPC 188 · IGP-M 189 · IGP-DI 190 · Selic acumulada no mês 4390 · TR 7811 · Juros da poupança 432. "—" indica mês ainda não divulgado.